-
流体阻力较小
流体阻力较小,中大口径的气动碟阀全开时有效流通面积较大
-
启闭迅速省力
启闭迅速省力,碟扳旋转90角度即可完成启闭
-
启闭力矩较小
由于转轴两侧碟板手介质作用力接近相等,而产生的转矩方向相反,因而启闭力矩较小
-
良好的密封
低压下可实现良好的密封,碟阀密封材料有丁晴橡胶、氟橡胶,衬四氟故密封性能良好
-
-
-
-
-
产品优点
产品介绍
D642F法兰双偏心气动蝶阀:蝶阀配上气动执行器,气动执行器的执行速度相对较快,并且不需要工人亲力亲为,在很大程度上节约了人力资源以及时间,般德阀门生产的D642F法兰双偏心气动蝶阀的主要优点,结构简单,体积小重量轻,造价低,气动碟阀该特点尤其显著,安装在高空暗道,经过二位五通电磁阀控制操作方便,也可调节流量介质。
产品参数

D642F法兰双偏心气动蝶阀参数信息
门执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 法兰链接 | 检查与实验 | |||||||||||
参照标准 | GB/T852712229-2005 | GB/T12221-2005 | GB/T12229-2005 | GB/T13927-1992 | ||||||||||||
主要零部件信息 | 名称 | 阀体 | 阀体密封面 | 蝶板 | 阀轴 | 蝶板密封圈 | ||||||||||
材质 | 碳素钢 低温碳钢 合金钢 奥氏体不锈钢 | 合金钢 奥氏体不锈钢 硬质合金 | 碳素钢 低温碳钢 合金钢 奥氏体不锈钢 | 不锈钢 | 石墨板+不锈钢 | |||||||||||
尺寸信息 | 公称通径(DN) | Lj | Lf | Lh | D | D0 | b | D1 | n-d | d2 | d1 | H | H1 | Pj | Pf | Ph |
50 | 43 | 108 | 150 | 140 | 88 | 16 | 110 | 4-14 | 59 | 49 | 290 | 85 | 14 | 21 | 19 | |
65 | 46 | 112 | 170 | 160 | 108 | 16 | 130 | 4-14 | 76 | 64 | 305 | 95 | 16 | 24 | 21 | |
80 | 64 | 114 | 180 | 190 | 124 | 18 | 150 | 4-18 | 90 | 78 | 320 | 110 | 17 | 27 | 23 | |
100 | 64 | 127 | 190 | 210 | 144 | 18 | 170 | 4-18 | 110 | 96 | 340 | 120 | 20 | 34 | 28 | |
125 | 70 | 140 | 200 | 240 | 174 | 18 | 200 | 8-18 | 135 | 121 | 360 | 135 | 24 | 41 | 35 | |
150 | 76 | 140 | 210 | 265 | 199 | 20 | 225 | 8-18 | 161 | 146 | 385 | 148 | 32 | 47 | 41 | |
200 | 89 | 152 | 230 | 320 | 254 | 22 | 280 | 8-18 | 222 | 202 | 425 | 190 | 52 | 81 | 69 | |
250 | 114 | 165 | 250 | 385 | 309 | 24 | 335 | 12-18 | 278 | 254 | 460 | 218 | 75 | 102 | 87 | |
300 | 114 | 178 | 270 | 440 | 363 | 24 | 395 | 12-22 | 330 | 303 | 525 | 250 | 84 | 137 | 116 | |
350 | 127 | 190 | 290 | 490 | 413 | 24 | 445 | 12-22 | 382 | 351 | 550 | 275 | 105 | 170 | 144 | |
400 | 140 | 216 | 310 | 540 | 463 | 24 | 495 | 16-22 | 432 | 398 | 585 | 300 | 128 | 200 | 170 | |
450 | 152 | 222 | 330 | 595 | 518 | 24 | 550 | 16-22 | 484 | 450 | 630 | 350 | 150 | 246 | 210 | |
500 | 152 | 229 | 350 | 645 | 568 | 26 | 600 | 20-22 | 535 | 501 | 675 | 370 | 195 | 312 | 265 | |
600 | 154 | 267 | 390 | 755 | 667 | 30 | 705 | 20-26 | 636 | 602 | 760 | 430 | 290 | 470 | 403 | |
700 | 165 | 292 | 430 | 860 | 772 | 26 | 810 | 24-26 | 726 | 按用户制定 | 825 | 480 | 510 | 838 | 712 | |
800 | 190 | 318 | 470 | 975 | 878 | 26 | 920 | 24-30 | 826 | 按用户制定 | 900 | 550 | 685 | 1130 | 960 | |
900 | 203 | 330 | 510 | 1075 | 978 | 26 | 1020 | 24-30 | 926 | 按用户制定 | 990 | 600 | 825 | 1370 | 1240 | |
1000 | 216 | 410 | 550 | 1175 | 1078 | 26 | 1120 | 28-30 | 1028 | 按用户制定 | 1200 | 650 | 970 | 1530 | 1314 | |
1200 | 254 | 470 | 630 | 1375 | 1295 | 26 | 1320 | 32-30 | 1228 | 按用户制定 | 1355 | 750 | 1090 | 1745 | 1430 | |
1400 | 279 | 530 | 710 | 1575 | 1510 | 26 | 1520 | 36-30 | 1428 | 按用户制定 | 1480 | 850 | 1440 | 2270 | 1740 | |
1600 | 318 | 600 | 790 | 1790 | 1710 | 26 | 1730 | 40-30 | 1628 | 按用户制定 | 1585 | 960 | 1890 | 2980 | 2430 | |
1800 | 356 | 670 | 870 | 190 | 1918 | 26 | 1930 | 44-30 | 1828 | 按用户制定 | 1710 | 1060 | 2590 | 3950 | 3310 | |
2000 | 406 | 760 | 950 | 2190 | 2125 | 26 | 2130 | 48-30 | 2028 | 按用户制定 | 1850 | 1160 | 3220 | 5330 | 3860 | |
2200 | \ | 590 | \ | 2405 | 2295 | \ | 2340 | 52-33 | \ | 按用户制定 | 1800 | 1440 | \ | \ | \ | |
2400 | \ | 650 | \ | 2605 | 2495 | \ | 2540 | 56-33 | \ | 按用户制定 | 1930 | 1550 | \ | \ | \ | |
2600 | \ | 700 | \ | 2805 | 2695 | \ | 2740 | 60-33 | \ | 按用户制定 | 2280 | 1660 | \ | \ | \ | |
2800 | \ | 760 | \ | 3030 | 2910 | \ | 2960 | 64-36 | \ | 按用户制定 | 2460 | 1780 | \ | \ | \ | |
3000 | \ | 810 | \ | 3430 | 3110 | \ | 3160 | 68-36 | \ | 按用户制定 | 2600 | 1940 | \ | \ | \ |
